Zonnepanelen
Hoe de benodigde oppervlakte van zonneschermen berekenen
Dak heeft: | Oost | Zuidoost | Zuid | Zuidwest | West |
---|---|---|---|---|---|
90 Graden | 90 | 80 | 70 | 75 | 85 |
60 Graden | 80 | 65 | 55 | 60 | 70 |
45 Graden | 70 | 60 | 50 | 55 | 65 |
30 Graden | 60 | 55 | 45 | 50 | 55 |
15 Graden | 55 | 50 | 50 | 50 | 55 |
0 Graden | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 |
Bijvoorbeeld een zwembad van 8x4m = 34m²
Dak heeft 30 graden en is Zuid gericht = waarde "45" uit de tabel of 45%
Of: 34 x 45% = 15,30m² zonnepanelen nodig
Bijvoorbeeld een zwembad van 10x4m = 40m²
Dak heeft 60 graden en is Zuidwest gericht = waarde "60" uit de tabel of 60%
Of 40 x 60% = 24m² zonnepanelen nodig